平成27年度大分県公立高校入試 最終志願者状況が
大分県教育委員会より発表されましたので、
主な進学校を中心に倍率を出してみました。

参考になれば幸いです。

高校名 募集人員 当初志願者数 最終志願者数 増減 最終倍率
大分上野丘高校 301 370 360 10↓ 1.20倍
大分舞鶴高校 278 399 384 15↓ 1.38倍
大分豊府高校 148 191 201 10↑ 1.36倍
大分西高校 180 222 220 2↓ 1.22倍
別府鶴見丘高校 252 285 277 8↓ 1.10倍
杵築高校 180 201 201 0 1.12倍
別府翔青高校(普通) 154 160 175 15↑ 1.14倍
別府翔青高校(商業) 109 135 126 9↓ 1.16倍
大分雄城台高校 216 261 256 5↓ 1.20倍

これで受験する高校は決まりました。

あとは合格するために頑張るだけですね。